Desverre var det dårlig oppslutning i år, og det er bare 8 hester som stiller til start.
Det er skuffende at vi ikke har flere topp montéhester i Norge som vil ut å kjempe om 120.000 i førstepremie (40' + 40' + 40' i bonus til beste hest sammenlagt).
Mine favoritter i løpene er New Legend/Siv Emilie Løvvold og Ramona's Express/Egle Kochanauskaite.
New Legend og Emilie gjorde en fantastisk prestasjon i montéløpet under Forus Open sist, og satt ny (uoffisiell) montérekord på 1.12,4a/1600m og var såvidt slått av franskmannen på målstreken. En tilsvarende prestasjon her og de vinner montéløpet lett!
Queen Of My Heart vant montéavdelingen av Biri All-round i fjor, men hun har ikke vist de samme taktene etter hjemkomsten fra Frankrike som hun gjorde i fjor og er et lite spørsmål tegn for meg.
Ramona's Express gjorde også en sterk prestasjon under Forus Open helgen, og ble fjerde hest på 13,1a/1600m - noe som var ny personlig rekord! Han henger nok ikke med New Legend helt inn dersom denne har samme form som sist, men i sulky avdelingen (som Ramona's Express vant i fjor) trur jeg dette er den beste hesten.
Sean Trot har gjort en montéstart i livet, og gjorde det da veldig skarpt og sneik seg foran Ramona's Express i rekordløpet under Forus Open og ble tredje på 13,1a/1600m. Kan sikkert gjøre nok en kanonprestasjon, men jeg trur det skal bli hardt å vinne.
Oppsittet til Line Gundersen, svenskegjesten Babakova Bob er et delvis ubeskrevet montéblad. Kun 2 starter i monté bak seg, en femte med Peter Jarvén på ryggen i januar, og seier med Quentin Sequin i siste starten. Dette blir tøffere konkurrenter og en annen type rytter for hesten, men det blir spennende å se hva Line kan få ut av hesten til Jan Hellstedt.
Jeg gleder meg!
Montéløp Varmblods. 4-12-årige minst 450.000 kr, åpent for alle montelisenser. 1609 m. Monté. Autostart. Maks 10 startende. Premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-(2.000) kr. | |
Varmblods Auto |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1609 | 1 | Babakova Bob | Line Gundersen | 568.234 | 1.14,9v | 1.13,7a | |||
1609 | 2 | Queen Of My Heart | Liv Pedersen | 826.153 | 1.15,1v | 1.13,4a | |||
1609 | 3 | Ramona's Express | Egle Kochanauskaite | 1.037.941 | 1.14,1v | 1.13,1a | |||
1609 | 4 | Turbo Drew | Aina H. Westberg | 565.900 | 1.16,1v | 1.13,5a | |||
1609 | 5 | New Legend | Siv Emilie Løvvold | 643.697 | 1.16,9v | 1.12,4a | |||
1609 | 6 | Ron Keeper | Laila Thue | 656.032 | 1.14,9v | 1.12,7a | |||
1609 | 7 | Sean Trot | Tone Turnbull | 927.854 | 1.14,8v | 1.12,4a | |||
1609 | 8 | Dante Topspin | Ragnhild Strøm | 1.112.066 | 1.15,3v | 1.12,3a |
Løp: 7 (ca. kl. 20:10)
Varmblods. 3-12-årige minst 450.000 kr. 1609 m. Autostart. Maks 10 startende. Premier: 40.000-20.000-12.000-8.000-5.000-(2.000) kr. | |
Varmblods Auto | V5B-3 |
Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
---|---|---|---|---|---|---|
1609 | 1 | Babakova Bob | Line Gundersen | 568.234 | 1.14,9v | 1.13,7a |
1609 | 2 | New Legend | Siv Emilie Løvvold | 643.697 | 1.16,9v | 1.12,4a |
1609 | 3 | Sean Trot | Tone Turnbull | 927.854 | 1.14,8v | 1.12,4a |
1609 | 4 | Ramona's Express | Egle Kochanauskaite | 1.037.941 | 1.14,1v | 1.13,1a |
1609 | 5 | Turbo Drew | Aina H. Westberg | 565.900 | 1.16,1v | 1.13,5a |
1609 | 6 | Ron Keeper | Laila Thue | 656.032 | 1.14,9v | 1.12,7a |
1609 | 7 | Dante Topspin | Ragnhild Strøm | 1.112.066 | 1.15,3v | 1.12,3a |
1609 | 8 | Queen Of My Heart | Liv Pedersen | 826.153 | 1.15,1v | 1.13,4a |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar